ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ovz/emise_liniovezdroje)

Křižovatky NOx_1 (2)
≤ 0,05 ≤ 0,05
> 0,05 - 0,1 > 0,05 - 0,1
> 0,1 - 0,5 > 0,1 - 0,5
> 0,5 - 1,0 > 0,5 - 1,0
> 1,0 - 2,2 t/rok > 1,0 - 2,2 t/rok
Křižovatky NOx_2 (3)
≤ 0,05 ≤ 0,05
> 0,05 - 0,1 > 0,05 - 0,1
> 0,1 - 0,5 > 0,1 - 0,5
> 0,5 - 1,0 > 0,5 - 1,0
> 1,0 - 2,2 t/rok > 1,0 - 2,2 t/rok
Speciální zdroje NOx_1 (5)
≤  0,01 ≤ 0,01
> 0,01 - 0,05 > 0,01 - 0,05
> 0,05 - 0,5 > 0,05 - 0,5
> 0,5 - 2,0 > 0,5 - 2,0
> 2,0 - 5,0  t/rok > 2,0 - 5,0 t/rok
Speciální zdroje NOx_2 (6)
≤  0,01 ≤ 0,01
> 0,01 - 0,05 > 0,01 - 0,05
> 0,05 - 0,5 > 0,05 - 0,5
> 0,5 - 2,0 > 0,5 - 2,0
> 2,0 - 5,0  t/rok > 2,0 - 5,0 t/rok
Liniové zdroje NOx (7)
≤ 3 ≤ 3
> 3 - 5 > 3 - 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 20 > 10 - 20
> 20 - 40 t/rok/km > 20 - 40 t/rok/km
Křižovatky CO_1 (10)
≤ 0,5 ≤ 0,5
> 0,5 - 1,5 > 0,5 - 1,5
> 1,5 - 3,0 > 1,5 - 3,0
> 3,0 - 5,0 > 3,0 - 5,0
> 5,0 - 20,0 t/rok > 5,0 - 20,0 t/rok
Křižovatky CO_2 (11)
≤ 0,5 ≤ 0,5
> 0,5 - 1,5 > 0,5 - 1,5
> 1,5 - 3,0 > 1,5 - 3,0
> 3,0 - 5,0 > 3,0 - 5,0
> 5,0 - 20,0 t/rok > 5,0 - 20,0 t/rok
Speciální zdroje CO_1 (13)
≤ 0,01 ≤ 0,01
> 0,01 - 0,05 > 0,01 - 0,05
> 0,05 - 0,10 > 0,05 - 0,10
> 0,1 - 1,0 > 0,1 - 1,0
> 1,0 - 3,0 > 1,0 - 3,0
> 3,0 - 7 t/rok > 3,0 - 7 t/rok
Speciální zdroje CO_2 (14)
≤ 0,01 ≤ 0,01
> 0,01 - 0,05 > 0,01 - 0,05
> 0,05 - 0,10 > 0,05 - 0,10
> 0,1 - 1,0 > 0,1 - 1,0
> 1,0 - 3,0 > 1,0 - 3,0
> 3,0 - 7 t/rok > 3,0 - 7 t/rok
Liniové zdroje CO (15)
≤ 5 ≤ 5
> 5 - 10 > 5 - 10
> 10 - 20 > 10 - 20
> 20 - 30 > 20 - 30
> 30 - 72 t/rok/km > 30 - 72 t/rok/km
Křižovatky PM10_1 (18)
≤ 0,001 ≤ 0,001
> 0,001 - 0,1 > 0,001 - 0,1
> 0,1 - 1,5 t/rok > 0,1 - 1,5 t/rok
Křižovatky PM10_2 (19)
≤ 0,001 ≤ 0,001
> 0,001 - 0,1 > 0,001 - 0,1
> 0,1 - 1,5 t/rok > 0,1 - 1,5 t/rok
Speciální zdroje PM10_1 (21)
≤ 0,01 ≤ 0,01
> 0,01 - 0,10 > 0,01 - 0,10
> 0,10 - 0,25 > 0,10 - 0,25
> 0,25 - 0,50 > 0,25 - 0,50
> 0,50 - 1,6 t/rok > 0,50 - 1,6 t/rok
Speciální zdroje PM10_2 (22)
≤ 0,01 ≤ 0,01
> 0,01 - 0,10 > 0,01 - 0,10
> 0,10 - 0,25 > 0,10 - 0,25
> 0,25 - 0,50 > 0,25 - 0,50
> 0,50 - 1,6 t/rok > 0,50 - 1,6 t/rok
Liniové zdroje PM10 (23)
≤ 1,5 ≤ 1,5
> 1,5 - 3,0 > 1,5 - 3,0
> 3,0 - 10,0 > 3,0 - 10,0
> 10,0 - 25,0 > 10,0 - 25,0
> 25,0 - 45 t/rok/km > 25,0 - 45 t/rok/km